تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | صنع بالصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | mingtai |
إصدار الشهادات: | iso sgs |
رقم الموديل: | سلسلة 5000 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
الأسعار: | 2900-3300 usd per ton |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية أو حسب المتطلبات |
وقت التسليم: | 5-15 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 3000 طن سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
رتبة: | سلسلة 5000 | عرض: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
حزمة: | حزمة التصدير القياسية ، مثل صندوق خشبي أو كما هو مطلوب. | اللون: | فضة |
اساسي: | JIS ASTM AISI | شرط السعر: | CFR FOB CIF |
خدمة المعالجة: | القطع والانحناء واللحام واللكم | سطح: | حسب الطلب |
تسليط الضوء: | صفائح سبائك الألومنيوم المصقولة,ألواح ألواح الألومنيوم 5754,لوحة سبائك الألومنيوم 50 مم |
منتوج وصف
انخفاض سعر خدمة الانحناء المخصصة 5754 صفائح الألومنيوم للاستخدام على نطاق واسع
صفائح الألمنيوم / صفيحة الألمنيوم | ||
1 | معيار الإنتاج | ASTM ، B209 ، JIS H4000-2006 ، GB / T2040-2012 ، إلخ |
2 | مواد | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | عرض | 50mm-2500mm أو حسب طلب الزبون |
4 | لونجث | 50mm-8000mm أو حسب طلب الزبون |
5 | سماكة | 0.12 مم - 260 مم |
6 | سطح | المغلفة ، تنقش ، ناعم ، مصقول ، بأكسيد ، إلخ |
7 | خدمة صانعي القطع الاصلية | مثقبة ، قطع حجم خاص ، القيام بالتسطيح ، معالجة السطح ، إلخ |
8 | Payterm | العمل السابق ، FOB ، CIF ، CFR ، إلخ |
9 | دفع | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، إلخ |
10 | موعد التسليم | في غضون 3 أيام لحجم مخزوننا ، 15-20 يومًا لإنتاجنا |
11 | طَرد |
تصدير الحزمة القياسية: صندوق خشبي مجمعة ، تناسب جميع أنواع النقل ، أو أن تكون مطلوبة |
12 | موك | 200 كجم |
13 | عينة | مجاني ومتاح |
14 | جودة | شهادة الاختبار ، JB / T9001C ، ISO9001 ، SGS ، TVE |
15 | تصدير الى | أيرلندا ، سنغافورة ، إندونيسيا ، أوكرانيا ، السعودية ، إسبانيا ، كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل ، تايلاند ، كوريا ، الهند ، مصر ، الكويت ، عمان ، فيتنام ، جنوب إفريقيا ، دبي ، إنجلترا ، هولندا ، روسيا ، إلخ |
16 | طلب | مجال البناء ، صناعة بناء السفن ، الديكور ، الصناعة ، التصنيع ، الآلات والأجهزة ، إلخ |
ملصقات الوشم
|
لوح الألمنيوم: 0.15-6.0 لوح ألومنيوم: 6.0-25.0
|
العرض (مم)
|
80 مم - 1600 مم
|
اساسي
|
GB ، JIS ، DIN ، ASTM
|
المعالجة السطحية
|
نحى ، مرآة ، تنقش ، ساندبلاستيد ، إلخ
|
حِدّة
|
O / H111 H112 H116 / H321 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H34 / H16 / H26 / H36 H18 / H28 / H38 H114 / H194 ، إلخ.
|
يكتب
|
لفائف / ورقة / شرائط / لوحة
|
طَرد
|
حزمة التصدير القياسية ، مثل صندوق خشبي أو كما هو مطلوب.
|
خط الإنتاج
التطبيقات
التعليمات
اكتب رسالتك